г. Минск, пер. С.Ковалевской
52, корп. А
Мы работаем!
Офис: Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб-Вс: выходной
г. Минск, пер. С.Ковалевской
52, корп. А
Мы работаем!
Офис: Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб-Вс: выходной
Чтобы получить объемные изображения на любом материале, используют оборудование для 3D резки. Сам процесс сканирования, резки происходит в автоматическом режиме под управлением и контролем компьютера.
Трехмерная резка производится в три этапа.
Использование компьютерных программ и станков с ЧПУ для 3D резки имеет следующие преимущества перед классической обработкой материалов:
С помощью такой технологии можно получить объемные детали, предметы, художественные изделия, изготовленные из следующих материалов:
Высококачественная 3D резка в Минске, выполняется на современном оборудовании в производственных цехах компании «BROSERVICE». Поможем в выборе материала, подскажем идеи для подарков.
Материал | 1мм | 2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 16мм | 18мм | 20мм | 21мм | 24мм | 25мм | 30мм | 35мм | 40мм | 50мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фанера | 1,10 | 1,19 | 1,28 | 1,51 | 1,71 | 2,15 | 2,68 | 3,30 | 3,75 | 4,28 | 4,28 | 5,36 | 5,99 | 6,32 | 7,51 | ||||||
МДФ | 1,10 | 1,10 | 1,19 | 1,29 | 1,50 | 1,71 | 2,15 | 2,37 | 2,70 | 3,33 | 3,85 | 5,20 | 6,90 | 7,70 | |||||||
Массив | 1,10 | 1,16 | 1,50 | 2,10 | 2,10 | 3,15 | 3,30 | 3,57 | 4,22 | 4,22 | 5,27 | 6,30 | 8,40 | 9,45 | |||||||
ПВХ | 1,19 | 1,29 | 1,29 | 1,76 | 2,15 | 2,80 | 3,30 | ||||||||||||||
Оргстекло | 1,10 | 1,19 | 1,29 | 1,51 | 1,72 | 2,18 | 2,58 | 5,16 | |||||||||||||
Композитный алюминий | 1,32 | 1,76 | 2,00 | 2,57 | |||||||||||||||||
ЛДСП | 2,10 | 2,58 | 2,64 | 2,64 | 2,80 | ||||||||||||||||
Поликарбонат | 1,10 | 1,29 | 1,50 | 1,71 | 2,15 | 2,57 | 3,66 | 4,83 | |||||||||||||
Пенополистирол | 1,95 | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 2,20 | 2,30 | 2,75 | ||||||||||||||
Стеклотекстолит | 1,32 | 1,32 | 2,15 | 3,22 | 4,30 | 5,37 | 7,35 | 9,67 | 15,05 | ||||||||||||
АБС пластик | 1,10 | 1,33 | 2,20 | ||||||||||||||||||
ДВП/ХДФ плиты | 1,10 | 1,10 | 1,10 | ||||||||||||||||||
HPL панели | 2,20 | 2,20 | 2,86 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 7,70 | 8,80 | 9,90 | 11,00 | 13,20 | |||||||||
Алюминий/Магний/Медь/Латунь | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
Акриловый камень | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
3д фрезеровка | от 0,73 за 1 минуту | ||||||||||||||||||||
Фрезеровка не на всю глубину | Рассчитывается индивидуально |
Есть вопросы?
Напишите нам!