г. Минск, пер. С.Ковалевской
52, корп. А
Офис: пн-пт 9:00-21:00
Сб-Вс: выходной
г. Минск, пер. С.Ковалевской
52, корп. А
Офис: пн-пт 9:00-21:00
Сб-Вс: выходной
Фрезеровка массива — выборочное удаление части древесного полотна фрезой с целью получения рисунка. Режущий инструмент управляется за счет микропроцессора и программного обеспечения. Головка инструмента движется возвратно-поступательно, смещаясь горизонтально и вертикально. В Минске множество компаний занимаются фрезеровкой. Важно найти мастерскую, где работают мастера своего дела, так как массив – сложный материал.
Фрезеровка МДФ востребована в мебельном производстве. Витрины магазинов и торговые залы оформляются с помощью резки ДСП лазером.
Векторный макет переносится в оборудование.Определяются параметры обработки – глубина, ширина, форма линий. После осуществляется резка. Оператору станка во время выполнения фрезеровки нужно постоянно следить за ходом фрезеровки и контролировать качество реза, чтобы минимизировать сколы и попадание резных деталей под фрезу
В компании Bro Service фрезеровка выполняется на современном высокоточном оборудовании. Наши сотрудники знают все тонкости работы с деревом и выполнят все ваши пожелания. Возможна обработка разных древесных материалов. Для консультации заполните онлайн форму или позвоните по контактному телефону.
Материал | 1мм | 2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 16мм | 18мм | 20мм | 21мм | 24мм | 25мм | 30мм | 35мм | 40мм | 50мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фанера | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 1,90 | 2,00 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,50 | ||||||
МДФ | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,80 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | |||||||
Массив | 0,50 | 0,55 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,70 | 2,0 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | |||||||||
ПВХ | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,30 | |||||||||||||||
Оргстекло | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 2,00 | ||||||||||||
Композитный алюминий | 0,70 | 0,80 | 1,00 | ||||||||||||||||||
ЛДСП | 0,98 | 1,23 | 1,23 | 1,30 | |||||||||||||||||
Поликарбонат | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | 2,50 | ||||||||||||
Пенополистирол | 0,50 | 1,25 | 1,5 | ||||||||||||||||||
Стеклотекстолит | 0,62 | 0,62 | 1 | 1,49 | 2 | 2,49 | 3,5 | 4,49 | 7 | ||||||||||||
АБС пластик | 0,50 | 0,60 | 1,00 | ||||||||||||||||||
ДВП/ХДФ плиты | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,80 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,80 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | |||||||||
HPL панели | 0,50 | 0,50 | 0,63 | 0,85 | 1,05 | 1,25 | 1,67 | 2,09 | 2,50 | ||||||||||||
Алюминий/Магний/Медь/Латунь | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
Акриловый камень | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
3д фрезеровка | от 0,33 за 1 минуту | ||||||||||||||||||||
Фрезеровка не на всю глубину | Рассчитывается индивидуально |
Есть вопросы?
Напишите нам!