г. Минск, пер. С.Ковалевской
52, корп. А
lazer@broservice.by
МЫ РАБОТАЕМ:
Офис: Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб-Вс: выходной
г. Минск, пер. С.Ковалевской
52, корп. А
lazer@broservice.by
МЫ РАБОТАЕМ:
Офис: Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб-Вс: выходной
Фрезеровка массива — выборочное удаление части древесного полотна фрезой с целью получения рисунка. Режущий инструмент управляется за счет микропроцессора и программного обеспечения. Головка инструмента движется возвратно-поступательно, смещаясь горизонтально и вертикально. В Минске множество компаний занимаются фрезеровкой. Важно найти мастерскую, где работают мастера своего дела, так как массив – сложный материал.
Фрезеровка МДФ востребована в мебельном производстве. Витрины магазинов и торговые залы оформляются с помощью резки ДСП лазером.
Векторный макет переносится в оборудование.Определяются параметры обработки – глубина, ширина, форма линий. После осуществляется резка. Оператору станка во время выполнения фрезеровки нужно постоянно следить за ходом фрезеровки и контролировать качество реза, чтобы минимизировать сколы и попадание резных деталей под фрезу
В компании Bro Service фрезеровка выполняется на современном высокоточном оборудовании. Наши сотрудники знают все тонкости работы с деревом и выполнят все ваши пожелания. Возможна обработка разных древесных материалов. Для консультации заполните онлайн форму или позвоните по контактному телефону.
Материал | 1мм | 2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 16мм | 18мм | 20мм | 21мм | 24мм | 25мм | 30мм | 35мм | 40мм | 50мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фанера | 1,33 | 1,44 | 1,56 | 1,81 | 2,06 | 2,59 | 3,26 | 4,02 | 4,53 | 5,16 | 5,16 | 6,49 | 7,26 | 7,64 | 9,08 | ||||||
МДФ | 1,33 | 1,33 | 1,44 | 1,56 | 1,81 | 2,06 | 2,59 | 2,87 | 3,26 | 4,02 | 4,66 | 6,29 | 8,36 | 9,31 | |||||||
Массив | 1,33 | 1,40 | 1,81 | 2,54 | 2,54 | 3,81 | 3,99 | 4,32 | 5,10 | 5,10 | 6,38 | 7,62 | 10,08 | 11,44 | |||||||
ПВХ | 1,44 | 1,56 | 1,56 | 2,13 | 2,59 | 3,38 | 3,99 | ||||||||||||||
Оргстекло | 1,33 | 1,44 | 1,56 | 1,81 | 2,06 | 2,64 | 3,12 | 6,24 | |||||||||||||
Композитный алюминий | 1,59 | 2,13 | 2,42 | 3,11 | |||||||||||||||||
ЛДСП | 2,54 | 3,12 | 3,19 | 3,19 | 3,38 | ||||||||||||||||
Поликарбонат | 1,33 | 1,56 | 1,81 | 2,06 | 2,59 | 3,11 | 4,43 | 5,84 | |||||||||||||
Пенополистирол | 2,36 | 2,42 | 2,47 | 2,57 | 2,66 | 2,78 | 3,33 | ||||||||||||||
Стеклотекстолит | 1,59 | 1,59 | 2.59 | 3,3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18,55 | ||||||||||||
АБС пластик | 1,44 | 1,69 | 2,64 | ||||||||||||||||||
ДВП/ХДФ плиты | 1,33 | 1,33 | 1,33 | ||||||||||||||||||
HPL панели | 2.59 | 3,3 | 3.99 | 3,99 | 5,32 | 6,65 | 7,98 | 9,31 | 10,64 | 11,99 | 13.2 | 15,97 | |||||||||
Алюминий/Магний/Медь/Латунь | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
Акриловый камень | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
3д фрезеровка | от 0,88 за 1 минуту | ||||||||||||||||||||
Фрезеровка не на всю глубину | Рассчитывается индивидуально |
Есть вопросы?
Напишите нам!