г. Минск, пер. С.Ковалевской
52, корп. А
lazer@broservice.by
МЫ РАБОТАЕМ:
Офис: Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб-Вс: выходной
г. Минск, пер. С.Ковалевской
52, корп. А
lazer@broservice.by
МЫ РАБОТАЕМ:
Офис: Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб-Вс: выходной
Фанера – многослойный экологичный материал, который применяется в различных сферах жизни. Одним из самых оптимальных способом обработки фанеры является фрезеровка. С помощью этой методики осуществляется раскрой листов на необходимые заготовки. Также на станке ЧПУ можно обработать её поверхность, сделать выемки, нанести узор.
Часто дизайнерские предметы или резные элементы выполняются из фанеры. Фрезеровка изделия на станке ЧПУ востребована в строительстве, судостроении, машиностроении. Торговая мебель, упаковочные материалы изготавливаются из обработанной фрезерным оборудованием фанеры. Невысокая цена и хорошее качество этого материала завоевали признание потребителя.
Сначала согласовываются макеты для фрезерной резки. Производится расчет работ. Затем выбирается фреза. Фрезу подбирают исходя из материала и задания на раскрой. После подготовки файлов и материалов, происходит запуск станка. Параметры обработки следует подбирать в зависимости от материала и используемой фрезы. При нанесении мелкого рисунка и обработке небольших заготовок требуется низкая скорость. Во время фрезеровки оператор использует систему для удаления пыли и стружек.
Сегодня фрезеровка фанеры в Минске выполняется многими мастерскими. Компания BroService осуществляет обработку фанеры по доступным ценам. Все заказы будут сделаны в установленные сроки. Квалификация наших сотрудников подтверждается высоким качеством работы. Мы гарантируем нашим клиентам грамотное обслуживание. Для консультации заполните онлайн форму или позвоните по контактному телефону
Материал | 1мм | 2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 16мм | 18мм | 20мм | 21мм | 24мм | 25мм | 30мм | 35мм | 40мм | 50мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фанера | 1,33 | 1,44 | 1,56 | 1,81 | 2,06 | 2,59 | 3,26 | 4,02 | 4,53 | 5,16 | 5,16 | 6,49 | 7,26 | 7,64 | 9,08 | ||||||
МДФ | 1,33 | 1,33 | 1,44 | 1,56 | 1,81 | 2,06 | 2,59 | 2,87 | 3,26 | 4,02 | 4,66 | 6,29 | 8,36 | 9,31 | |||||||
Массив | 1,33 | 1,40 | 1,81 | 2,54 | 2,54 | 3,81 | 3,99 | 4,32 | 5,10 | 5,10 | 6,38 | 7,62 | 10,08 | 11,44 | |||||||
ПВХ | 1,44 | 1,56 | 1,56 | 2,13 | 2,59 | 3,38 | 3,99 | ||||||||||||||
Оргстекло | 1,33 | 1,44 | 1,56 | 1,81 | 2,06 | 2,64 | 3,12 | 6,24 | |||||||||||||
Композитный алюминий | 1,59 | 2,13 | 2,42 | 3,11 | |||||||||||||||||
ЛДСП | 2,54 | 3,12 | 3,19 | 3,19 | 3,38 | ||||||||||||||||
Поликарбонат | 1,33 | 1,56 | 1,81 | 2,06 | 2,59 | 3,11 | 4,43 | 5,84 | |||||||||||||
Пенополистирол | 2,36 | 2,42 | 2,47 | 2,57 | 2,66 | 2,78 | 3,33 | ||||||||||||||
Стеклотекстолит | 1,59 | 1,59 | 2.59 | 3,3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18,55 | ||||||||||||
АБС пластик | 1,44 | 1,69 | 2,64 | ||||||||||||||||||
ДВП/ХДФ плиты | 1,33 | 1,33 | 1,33 | ||||||||||||||||||
HPL панели | 2.59 | 3,3 | 3.99 | 3,99 | 5,32 | 6,65 | 7,98 | 9,31 | 10,64 | 11,99 | 13.2 | 15,97 | |||||||||
Алюминий/Магний/Медь/Латунь | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
Акриловый камень | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
3д фрезеровка | от 0,88 за 1 минуту | ||||||||||||||||||||
Фрезеровка не на всю глубину | Рассчитывается индивидуально |
Есть вопросы?
Напишите нам!