г. Минск, пер. С.Ковалевской
52, корп. А
lazer@broservice.by
МЫ РАБОТАЕМ:
Офис: Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб-Вс: выходной
г. Минск, пер. С.Ковалевской
52, корп. А
lazer@broservice.by
МЫ РАБОТАЕМ:
Офис: Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб-Вс: выходной
Чтобы получить объемные изображения на любом материале, используют оборудование для 3D резки. Сам процесс сканирования, резки происходит в автоматическом режиме под управлением и контролем компьютера.
Трехмерная резка производится в три этапа.
Использование компьютерных программ и станков с ЧПУ для 3D резки имеет следующие преимущества перед классической обработкой материалов:
С помощью такой технологии можно получить объемные детали, предметы, художественные изделия, изготовленные из следующих материалов:
Высококачественная 3D резка в Минске, выполняется на современном оборудовании в производственных цехах компании «BROSERVICE». Поможем в выборе материала, подскажем идеи для подарков.
Материал | 1мм | 2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 16мм | 18мм | 20мм | 21мм | 24мм | 25мм | 30мм | 35мм | 40мм | 50мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фанера | 1,39 | 1,51 | 1,64 | 1,9 | 2,16 | 2,72 | 3,4 | 4,22 | 4,75 | 5,41 | 6,81 | 7,62 | 8.02 | 9,08 | |||||||
МДФ | 1,39 | 1,39 | 1,51 | 1,64 | 1,9 | 2,16 | 3.01 | 3,42 | 4,22 | 4,90 | 6,60 | 8,36 | 9,31 | ||||||||
Массив | 1,51 | 1,64 | 1,9 | 2,67 | 2,67 | 4 | 4.19 | 4,53 | 5,35 | 5,35 | 6,7 | 8 | 10,58 | 11,44 | |||||||
ПВХ | 1,51 | 1,64 | 1,64 | 2,24 | 2,72 | 3,55 | 4.2 | ||||||||||||||
Оргстекло | 1,39 | 1,51 | 1,64 | 1,9 | 2,16 | 2,77 | 3,26 | 6,13 | |||||||||||||
Композитный алюминий | 1,67 | 2,24 | 2,54 | 3,26 | |||||||||||||||||
ЛДСП | 2,67 | 3,27 | 3,35 | 3,35 | 3,55 | ||||||||||||||||
Поликарбонат | 1,39 | 1,64 | 1,9 | 2,16 | 2,72 | 3,26 | 4,65 | 6.13 | |||||||||||||
Пенополистирол | 2,48 | 2,48 | 2,59 | 2,70 | 2,79 | 2,92 | 3,49 | ||||||||||||||
Стеклотекстолит | 1,67 | 1,67 | 2.72 | 3,46 | 4,2 | 5,25 | 7,35 | 10,5 | 19,12 | ||||||||||||
АБС пластик | 1,51 | 1,67 | 2,79 | ||||||||||||||||||
ДВП/ХДФ плиты | 1,39 | 1,39 | 1,39 | ||||||||||||||||||
HPL панели | 4 | 25 | 30 | 45 | 50 | 54 | |||||||||||||||
Алюминий/Магний/Медь/Латунь | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
Акриловый камень | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
3д фрезеровка | от 0,92 за 1 минуту | ||||||||||||||||||||
Фрезеровка не на всю глубину | Рассчитывается индивидуально |
Есть вопросы?
Напишите нам!