г. Минск, пер. С.Ковалевской
52, корп. А
lazer@broservice.by
Мы работаем!
Офис: Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб-Вс: выходной
г. Минск, пер. С.Ковалевской
52, корп. А
lazer@broservice.by
Мы работаем!
Офис: Пн-Пт 9:00 — 18:00
Сб-Вс: выходной
Трехмерная резка фрезой – это сложная техника для производства пространственных фигур, рельефных изображений, форм для отливки, ДСП, фанеры, дерева, пластика, композита, оргстекла. Готовая продукция характеризуется эстетичностью, высокой детализацией и точностью исполнения.
За счет своих удивительных возможностей 3д фрезеровка завоевала лидирующие позиции среди других способов обработки. Эта технология выделяется своими преимуществами:
Эта технология популярна во многих отраслях. Продукцию, полученную с помощью этого метода, применяют в строительстве, рекламе, дизайне, мебельном производстве, столярном ремесле.
Для обработки по трехмерной технологии используется инновационное оборудование с цифровым управлением. Работать с системой управления (ЧПУ) необходимо поэтапно. Сначала разрабатывается 3Д макет будущей заготовки изделия. Затем подбирается инструмент для выполнения фрезеровки, задаются настройки по высоте, глубине и скорости обработки 3Д модели. После этого выполняется фрезерная резка.
Сегодня 3D фрезеровка в Минске быстро, качественно, по доступным ценам выполняется в мастерской BroService. Воплощайте свои задумки с нами. Мы предлагаем как готовые оригинальные идеи, так и реализуем ваши задумки. Для консультации заполните онлайн форму или позвоните по контактному телефону.
Материал | 1мм | 2мм | 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 9мм | 10мм | 12мм | 15мм | 16мм | 18мм | 20мм | 21мм | 24мм | 25мм | 30мм | 35мм | 40мм | 50мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фанера | 1,33 | 1,44 | 1,56 | 1,81 | 2,06 | 2,59 | 3,26 | 4,02 | 4,53 | 5,16 | 5,16 | 6,49 | 7,26 | 7,64 | 9,08 | ||||||
МДФ | 1,33 | 1,33 | 1,44 | 1,56 | 1,81 | 2,06 | 2,59 | 2,87 | 3,26 | 4,02 | 4,66 | 6,29 | 8,36 | 9,31 | |||||||
Массив | 1,33 | 1,40 | 1,81 | 2,54 | 2,54 | 3,81 | 3,99 | 4,32 | 5,10 | 5,10 | 6,38 | 7,62 | 10,08 | 11,44 | |||||||
ПВХ | 1,44 | 1,56 | 1,56 | 2,13 | 2,59 | 3,38 | 3,99 | ||||||||||||||
Оргстекло | 1,33 | 1,44 | 1,56 | 1,81 | 2,06 | 2,64 | 3,12 | 6,24 | |||||||||||||
Композитный алюминий | 1,59 | 2,13 | 2,42 | 3,11 | |||||||||||||||||
ЛДСП | 2,54 | 3,12 | 3,19 | 3,19 | 3,38 | ||||||||||||||||
Поликарбонат | 1,33 | 1,56 | 1,81 | 2,06 | 2,59 | 3,11 | 4,43 | 5,84 | |||||||||||||
Пенополистирол | 2,36 | 2,42 | 2,47 | 2,57 | 2,66 | 2,78 | 3,33 | ||||||||||||||
Стеклотекстолит | 1,59 | 1,59 | 2.59 | 3,3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 18,55 | ||||||||||||
АБС пластик | 1,44 | 1,69 | 2,64 | ||||||||||||||||||
ДВП/ХДФ плиты | 1,33 | 1,33 | 1,33 | ||||||||||||||||||
HPL панели | 2.59 | 3,3 | 3.99 | 3,99 | 5,32 | 6,65 | 7,98 | 9,31 | 10,64 | 11,99 | 13.2 | 15,97 | |||||||||
Алюминий/Магний/Медь/Латунь | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
Акриловый камень | Рассчитывается индивидуально | ||||||||||||||||||||
3д фрезеровка | от 0,88 за 1 минуту | ||||||||||||||||||||
Фрезеровка не на всю глубину | Рассчитывается индивидуально |
Есть вопросы?
Напишите нам!